| DJI OSMO 360 | |
| Kích thước | 61 × 36.3 × 81 mm (L × W × H) |
| Trọng lượng | Camera: 183g Multifunctional Vision Dock: 72 g |
| Số lượng Micro | 4 |
| Màn hình cảm ứng | Kích thước: 2.0 inches Độ phân giải: 314 × 556 Độ sáng: 800 cd/m² |
| Hỗ trợ thẻ nhớ SD | MicroSD (tối đa 1 TB) |
| Thẻ nhớ Micro SD khuyên dùng | Lexar SILVER PLUS 64GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar SILVER PLUS 128GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar SILVER PLUS 256GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar SILVER PLUS 512GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar SILVER PLUS 1TB U3 A2 V30 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 1TB U3 A2 V30 microSDXC |
| CAMERA | |
| Cảm biến | 1/1.3" CMOS |
| Ống kính | FOV: 360° Khẩu độ: f/1.9 |
| Phạm vi ISO | 100-51200 |
| Tốc độ màn trập điện tử | Ảnh: 1/8000-30 s Video: 1/8000 giây đến giới hạn fps |
| Kích thước ảnh tối đa | 6880 × 5160 |
| Chế độ chụp ảnh tĩnh | Ảnh toàn cảnh: 2:1, 15520 x 7760 (120 MP) Ảnh ống kính đơn: 4:3, 6400 x 4800 (30,72 MP) |
| Độ phân giải video | 8K: 7680 × 3840@24/25/30/48/50fps 6K: 6000 × 3000@24/25/30/48/50/60fps 4K: 3840 × 1920@100fps |
| Chế độ Super Night | 8K: 7680 × 3840@30fps 6K: 6000 × 3000@24/25/30fps |
| Chế độ Tự sướng | 4K: 3840 × 3840@25/30/50/60fps 3K: 3000 × 3000@25/30/50/60/100/120fps 2K: 1920 × 1920@100/120/240fps |
| Chế độ Timelapse | Hyperlapse 8K@25/30fps: Tự động/× 2/× 5/× 10/× 15/× 30 Timelapse 8K@25/30fps Khoảng thời gian: 0,5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40 giây, 1/2/5/30/60 phút Thời lượng: 5/10/20/30 phút, 1/2/3/5 giờ, ∞ |
| Chế độ Vortex | 6K: $6000 \times 1500 @ 100/120 \text{fps}$ 4K: $3840 \times 960 @ 240 \text{fps}$ |
| Ống kính đơn - Video | 5K (4:3): $5120 \times 3840 @ 25/30 \text{fps}$ 5K (16:9): $5120 \times 2880 @ 25/30/50/60 \text{fps}$ 4K (4:3): $3840 \times 2880 @ 25/30/50/60 \text{fps}$ 4K (16:9): $3840 \times 2160 @ 25/30/50/60 \text{fps}$ư 2.7K (4:3): $2688 \times 2016 @ 25/30/50/60 \text{fps}$ 2.7K (16:9): $2688 \times 1512 @ 25/30/50/60 \text{fps}$ |
| Ống kính đơn - Video góc siêu rộng | 4K (4:3): $3840 \times 2880 @ 25/30/50/60/100/120 \text{fps}$ 4K (16:9): $3840 \times 2160 @ 25/30/50/60/100/120 \text{fps}$ 2.7K (4:3): $2688 \times 2016 @ 25/30/50/60/100/120 \text{fps}$ 2.7K (16:9): $2688 \times 1512 @ 25/30/50/60/100/120 \text{fps}$ |
| Chế độ chống rung | EIS RockSteady 3.0 HorizonSteady Ở chế độ Video toàn cảnh, bạn có thể chọn chế độ Ổn định khi xuất qua ứng dụng DJI Mimo. Ở chế độ Ống kính đơn, HorizonSteady chỉ được hỗ trợ cho video phẳng thông thường có trường nhìn chuẩn (16:9, đã hiệu chỉnh độ méo) ở tốc độ khung hình lên đến 60fps. |
| Tốc độ bit video tối đa | 170 Mbps |
| Hệ thống hỗ trợ tệp | exFAT |
| Định dạng Ảnh | JPEG/RAW |
| Định dạng Video | OSV, MP4 HEVC |
| Dung lượng lưu trữ tích hợp | Bộ nhớ trong 128GB (có sẵn 105G) Có thể mở rộng dung lượng lưu trữ bằng cách lắp thẻ nhớ microSD |
| Đầu ra âm thanh | 48 kHz 16-bit; AAC |
| PIN | |
| Loại Pin | Camera: Li-ion 1S |
| Dung lượng Pin | Camera: 1950 mAh |
| Năng lượng Pin | Camera: 7.5 Wh |
| Điện áp Pin | Camera: 3.96 V |
| Nhiệt độ hoạt động | -20° to 45° C (-4° to 113° F) |
| Nhiệt độ sạc | 5° to 40° C (41° to 104° F) |
| Thời gian hoạt động | Camera: Lên đến 100 phút Hỗ trợ quay video toàn cảnh ở độ phân giải 8K/30fps Camera + Multifunctional Vision Dock: 200 phút *Đã thử nghiệm trong điều kiện phòng thí nghiệm ở 25°C với Wi-Fi, Điều khiển bằng cử chỉ, Điều khiển bằng giọng nói và QuickClip đã tắt, trong khi quay video toàn cảnh 8K/30fps với màn hình tắt. Dữ liệu được thu thập trong môi trường được kiểm soát và chỉ nên được coi là tài liệu tham khảo. Tại EU và Vương quốc Anh, do các quy định của địa phương về nhiệt độ hoạt động, thời lượng pin thực tế của Osmo 360 có thể khác với dữ liệu hiển thị trên trang này. Vui lòng tham khảo trải nghiệm thực tế của bạn* |
| KẾT NỐI | |
| Tần số hoạt động Wifi | 2.400-2.4835 GHz 5.150-5.250 GHz 5.725-5.850 GHz |
| Giao thức Wi-Fi | Wi-Fi 6.0 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Công suất phát Wi-Fi (EIRP) | 2.4 GHz: < 23 dBm (FCC), < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.8 GHz: < 23 dBm (FCC/SRRC), < 14 dBm (CE) 5.1 GHz: < 23 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) |
| Tần số hoạt động của Bluetooth | 2.4000-2.4835 GHz |
| Công suất truyền Bluetooth (EIRP) | Camera: < 13 dBm |
| Giao thức Bluetooth | Camera: BLE 5.1 |
DJI Osmo 360 - Camera toàn cảnh 360° chuyên nghiệp, Quay phim 8K FUHD, Ghi hình sống động mọi góc
Thương hiệu:
DJI
Mã sản phẩm:
Đang cập nhật
10,770,000₫
Tiêu đề
-
Giao hàng nội thành Hà Nội và Hồ Chí Minh trong ngày -
Hỗ trợ trả góp qua thẻ tín dụng (hóa đơn từ 3 triệu) -
Đổi trả, lên đời miễn phí trong 7 ngày đầu nếu phát sinh lỗi